|
Aktualności
2007-09-05
Mistrzostwo Warszawy dla Jumperów
Kończące sezon regat PPJK Mistrzostwa Warszawy na Zalewie Zegrzyńskim ( 1-2 września) zawsze gromadziły na starcie liczna grupę czołowych zawodników we wszystkich klasach turystycznych oraz monotypowych. W sumie w Mistrzostwach wystartowały 64 jachty. Na tegorocznych, w odróżnieniu od poprzednich, dopisali nie tylko zawodnicy, ale również i wiatr. Regaty przebiegały głównie, zwłaszcza 3 pierwsze wyścigi, przy silnym wietrze nawet do 6 B. Ofiara jego padły tylko 2 łódki: jedna z Delphi 24 oraz jedna łódka z klasy T1 straciły maszty. Oprócz najliczniejszej klasy Skippi 650 ( 16 jachtów), w regatach ścigało się spora ( 10 jachtów) flotylla jachtów klasy Micro cruiser. Rywalizacja w tej klasie zakończyła się podwójnym zwycięstwem załóg Jumperów 550, (Mariusza Wandasiewicza przed Markiem Kowalskim) jachtów , które wróciły na trasy regat po kilkunastu latach przerwy, po kosmetycznym face liftingu.
W najliczniejszej klasie Mistrzostw Skippi 650 patent na wygrywanie posiadła załoga Pawła Oskroby z klubu Spójnia. To już kolejne wygrane regaty tej załogi dające jej wyraźne prowadzenie w rankingu tej klasy.
Nie ma mocnych przynajmniej na Zalewie Zegrzyńskim na Zbigniewa Kanię. Wyraźnie dominował w monotypowej klasie Delphia 24. Słabiej popłynęła "dyżurna druga" załoga Andrzeja Czapskiego. Tym razem tylko 4 miejsce.
Najostrzej, do ostatniego wyścigu rywalizowano o zwycięstwo w klasie T1 ( 8 jachtów na starcie). Dzięki wygraniu piątego wyścigu na najwyższym miejscu podium stanęła załoga Jumpera 19 - SPRINT. Tym razem żeglowaliśmy niemal bezbłędnie od startu do mety. Wygraliśmy ten wyścig mimo, że mój niedożaglowany SPRINT nie lubi zefirków. Lepiej żegluje na silnych i bardzo silnych wiatrach.
Niezbyt licznie obsadzoną klasę T3 ( tylko 4 jachty) wygrała pewnie załoga Huberta Cieślaka na Saturnie 730 przed załogą na razie uczącego się regat Jacka Kotkiewicza na byłym moim Focusie 730 PULSAR.
Warto odnotować sprawność Komisji Sędziowskiej pod wodzą Igora Rubinkowskiego. Nie miała ona, na szczęście, zbyt wiele pracy po wyścigach z rozpatrywaniem protestów. Zawodnicy żeglowali na ogół fair. Mimo silnego wiatru uniknięto kolizji i "stłuczek".
jwp
Wyniki:
KLASA T
1. Krzysztof Dąbrowski VG 372 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2. Tomasz Wąsowski POL 7033 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 8
3. Mieczysław Pakultinis VK 754 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 9
4. Artur Wąsowski VA 105 4 4 DNF 5 DNF 5 4 4 3 3 16
KLASA T 1
1. Jerzy Pieśniewski VE 31 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 5
2. Grzegorz Guzowski VD 201 1 1 2 2 DNF 9 1 1 3 3 7
3. Jerzy Sosnowski A 018 3 3 7 7 2 2 3 3 2 2 10
4. Krzysztof Ziemacki VC 22 8 8 3 3 4 4 4 4 6 6 17
5. Piotr Baryłka VE 37 5 5 5 5 DNF 9 5 5 4 4 19
6. Edward Szczawiński POL 5477 7 7 4 4 3 3 6 6 7 7 20
7. Jarosław Wąsowski VC 837 6 6 6 6 5 5 7 7 5 5 22
8. Andrzej Rygielski CZT 006 4 4 DNF 9 DNF 9 DNC 9 DNC 9 31
KLASA T 2
1. Wojciech Pietrzczyk CK 3 3 1 1 1 1 2 2 1 1 5
2. Tomasz Szychowiak POL 10100 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 9
3. Michał Domański POL 10000 1 1 DNF 8 DNF 8 1 1 2 2 12
4. Adam Krzyżykowski BN 5 5 3 3 3 3 4 4 4 4 14
5. Zenon Wrochna VD 13 4 4 5 5 4 4 6 6 6 6 19
6. Krzysztof Cieślak VC 1154 6 6 4 4 5 5 5 5 5 5 19
7. Andrzej Jankowski VC 32 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 26
KLASA T 3
1. Hubert Cieślak POL 10001 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
2. Jacek Kotkiewicz VZ 0011 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 8
3. Jarosław Nowicki SW 3265 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 11
4. Wiesław Zmysłowski VG 37 4 4 4 4 DNF 5 4 4 4 4 16
KLASA SKIPPI 650
1. Paweł Oskroba POL 9955 1 1 1 1 2 2 1 1 DNC 17 5
2. Wojciech Myśliwiec POL 8770 4 4 2 2 1 1 2 2 1 1 6
3. Paweł Tarnowski POL 5522 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 11
4. Tobiasz Zajączkowski POL 9966 6 6 6 6 8 8 3 3 3 3 18
5. Michał Bułkin PL 5920 3 3 5 5 6 6 5 5 6 6 19
6. Zbigniew Micholski PL 5980 8 8 4 4 5 5 16 16 10 10 27
7. Andrzej Wagner PL 5930 7 7 8 8 9 9 8 8 5 5 28
8. Artur Ceran POL 5905 11 11 7 7 7 7 6 6 9 9 29
9. Barbara Strzyżewska 8822 12 12 13 13 DNF 17 7 7 4 4 36
10. Jerzy Wojtera POL 6646 5 5 9 9 11 11 13 13 12 12 37
11. Mateusz Żmudziński POL 5547 9 9 11 11 12 12 9 9 8 8 37
12. Waldemar Sałata POL 8833 13 13 12 12 3 3 10 10 15 15 38
13. Sławomir Gronowski PL 5940 14 14 14 14 10 10 15 15 7 7 45
14. Przemysław Śniac PL 6070 10 10 16 16 13 13 11 11 11 11 45
15. Edyta Pietrzyka POL 5358 DNF 17 10 10 DNF 17 12 12 14 14 53
16. Krzesimir Sieczych POL 5523 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 56
KLASA MICRO
1. Mariusz Wandasiewicz POL 164 1 1 2 2 2 2 8 8 2 2 7
2. Marek Kowalski POL 99 3 3 5 5 3 3 1 1 1 1 8
3. Marcin Celmerowski POL 55 2 2 3 3 4 4 2 2 5 5 11
4. Rafał Moszczyński POL 25 5 5 1 1 5 5 3 3 3 3 12
5. Grzegorz Banaszczyk POL 63 6 6 4 4 1 1 5 5 6 6 16
6. Maciej Grodzki POL 50 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 23
7. Andrzej Kralisz POL 81 7 7 7 7 9 9 6 6 4 4 24
8. Paweł Bogdan POL 69 10 10 DNF 11 7 7 4 4 8 8 29
9. Marcin Dembowski POL 4617 8 8 8 8 8 8 10 10 9 9 33
10. Andrzej Sobieszek POL 7300 9 9 DNF 11 DNF 11 9 9 10 10 39
KLASA DELPHIA 24
1. Zbigniew Kania POL 7 1 1 1 1 1 1 1 1 DNC 9 4
2. Marcin Pietrzak POL 33 4 4 3 3 2 2 3 3 1 1 9
3. Łukarz Kałamarz RZ 66 6 6 2 2 3 3 5 5 3 3 13
4. Andrzej Czapski POL 13 2 2 5 5 5 5 2 2 DNF 9 14
5. Krzysztof Rosiński POL 3 DNF 9 4 4 4 4 4 4 2 2 14
6. Grzegorz Czernecki POL 10 5 5 6 6 6 6 6 6 4 4 21
7. Tomasz Nagas POL 4 7 7 7 7 7 7 7 7 5 5 26
8. Hubert Stablewski POL 1 3 3 DNF 9 DNC 9 DNC 9 DNC 9 30
KLASA MICRO
1. Mariusz Wandasiewicz POL 164 1 1 2 2 2 2 8 8 2 2 7
2. Marek Kowalski POL 99 3 3 5 5 3 3 1 1 1 1 8
3. Marcin Celmerowski POL 55 2 2 3 3 4 4 2 2 5 5 11
4. Rafał Moszczyński POL 25 5 5 1 1 5 5 3 3 3 3 12
5. Grzegorz Banaszczyk POL 63 6 6 4 4 1 1 5 5 6 6 16
6. Maciej Grodzki POL 50 4 4 6 6 6 6 7 7 7 7 23
7. Andrzej Kralisz POL 81 7 7 7 7 9 9 6 6 4 4 24
8. Paweł Bogdan POL 69 10 10 DNF 11 7 7 4 4 8 8 29
9. Marcin Dembowski POL 4617 8 8 8 8 8 8 10 10 9 9 33
10. Andrzej Sobieszek POL 7300 9 9 DNF 11 DNF 11 9 9 10 10 39
KLASA TANGO
1. Jacek Paluszkiewicz VC 810 2 2 1 1 DNF 8 2 2 1 1 6
2. Radomił Maciak I 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2 7
3. Szymon Mirecki VC 811 1 1 2 2 DNF 8 3 3 3 3 9
4. Rafał Iwanicki VC 34 4 4 4 4 2 2 5 5 5 5 15
5. Arkadiusz Maj VC 814 7 7 5 5 3 3 4 4 4 4 16
6. Grzegorz Maliak VC 35 6 6 6 6 DNF 8 DNC 8 DNC 8 28
7. Konrad Masłowski VC 115 5 5 DNF 8 DNF 8 DNC 8 DNC 8 29
|
|
News
Articles
|